发布日期:2022-06-02浏览次数:5065
招标单位:承德县中医院
名 称:承德县中医院后勤物资采购(日杂百货)供货商磋商
要 求:具有中华人民共和国合法资质的独立法人(含个体工商户)均可报名参加
拦 标 价:以清单附表为准
报名时间:自公告之日起5日内,
材料要求:
1、带营业执照(资质),法人证明,委托人的授权委托书,银行开户信息。
2、报价单。
3、企业合法诚信承诺
4、企业经营无不不良、违法记录说明
开标时间:2022年6月11日9:00分
地 点:承德县中医院7楼会议室
联系人:亓振国 杨连波 0314-3266619 3266685
附表:
日杂百货报价清单
序号 | 名称 | 品牌规格 | 单位 | 报价 (元) | |
1 | 格栅灯 | 600*600 40.00 | 个 | 45.00 | 45.00 |
2 | LED灯泡 | 30W | 28.00 | 28.00 | |
3 | 公牛插排 | 16A | 30.00 | 30.00 | |
4 | LED灯盘 | 15.00 | 15.00 | ||
5 | 公牛插排 | 1.8米线22孔 | 48.00 | 48.00 | |
6 | 明盒 | 2.50 | 2.50 | ||
7 | 线槽 | PVC20 | 根 | 3.00 | 3.00 |
8 | 空开 | 16A | 个 | 20. 00 | 20.00 |
9 | LED灯泡 | 10W | 个 | 13. 00 | 13.00 |
10 | LED室外灯 | 30W | 个 | 65.00 | 65.00 |
11 | 绝缘胶布 | 卷 | 2.50 | 2.50 | |
12 | 墙壁开关 | 双联 | 个 | 14. 00 | 12.00 |
13 | LE-D吸顶灯 | 12W | 个 | 20.00 | 20.00 |
14 | LED筒灯 | 22公分18W | 个 | 28. 00 | 28.00 |
15 | LED灯管 | 16W | 根 | 14. 00 | 14.00 |
16 | 灯架 | 30W | 个 | 35.00 | 35.00 |
17 | 护套线 | 1.5平方 | 盘 | 300.00 | 300.00 |
18 | 单联开关 | 个 | 12. 00 | 12.00 | |
19 … 23 | 线槽 空开 | 25mm. | 根 | 3.00 18.00 | 3.00 |
20 | 公牛插排 | 4米线22孔 | 个 | 65.00 | 65.00 |
21 | 开关 | 双联/三联 | 个 | 12. 00 | 12.00 |
22 | 空开 | 63A三相 | £ | 60. 00 | 60.00 |
23 | 公牛插排 | 无线22孔 | 个 | 40.00 | 40.00 |
24 | 五孔墙壁插座 | 个 | 12. 00 | 12.00 | |
25 | 插头 | 个 | 8. 00 | 8.00 | |
26 | 漏电空开 | 32A2P | 块 | 55.00 | 55.00 |
27 | 公牛插排 | 30孔5米线 | 个 | 95. 00 | 95.00 |
28 | 断路器 | 3P63A | 块 | 60.00 | 60.00 |
29 | 公牛插头 | 16A | 个 | 8.00 | 8.00 |
30 | 断路器 | 3P63A | 个 | 65.00 | 65.00 |
类别:水暖管件类
序号 | 名称 | 品牌规格 | 单位 | 单价 (元) | |
31 | 水龙头 | 4分边开 | 个 | 45.00 | 45.00 |
32 | 坐便器上水器 | 个 | 14.00 | 14.00 | |
33 | 坐便法兰 | 个 | 9. 00 | 9.00
| |
34 | 角阀 | 个 | 15.00 | 15.00 | |
35 | 不锈钢下水 | 翻板 | 26. 00 | 26.00 | |
36 | 脚踏阀 | 医用 | 个 | 95.00 | 95.00 |
37 | 下水软管 | 根 | 5.00 | 5.00 | |
38 | 脚踏阀 | 个 | 70. 00 | 70.00 | |
39 | 小便器冲洗阀 | 个 | 35.00 | 35.00 | |
40 | 坐便器水箱按键 | 个 | 5.00 | 5.00 | |
41 | 坐便器下水器 | 套 | 35. 00 | 35.00 | |
42 | 给水软管 | 600mni | 根 | 15. 00 | 15.00 |
43 | 加长给水零管 | 100cm | 根 | 20.00 | 20.00 |
44 | 不锈钢三通 | 4分 | 个 | 10.00 | 10.00 |
45 | 墩布池下水 | 2・5寸 | 套 | 12.00 | 12.00 |
46 | 洗衣机水嘴 | 个 | 20.00 | 20.00 |
类别:日杂百货类
序号 | 名称 | 品牌规格 | 单 位 | 单价 (元) | |
47 | 毛巾 | 条 | 10. 00 | 10.00 | |
48 | 塑料桶 | 20 cm | 个 | 15. 00 | 15.00 |
49 | 洗手液 | 允洁芦荟洗手液 | 瓶 | 5.00 | 5.00 |
50 | 座便盖 | 27. 00 | 27.00 | ||
51 | 5号电池 | 南孚 | 节 | 2.60 | 2.60 |
52 | 喷雾器 | 压把式 | 70.00 | 70.00 | |
53 | 喷壶 | 5L | 15.00 | 15.00 | |
54 | 集成换气扇 | 300*300mm | 65. 00 | 65.00 | |
55 | 拖鞋 | 10.00 | 10.00 | ||
56 | 胶棉拖把 | 40cm | 25. 00 | 25.00 | |
57 | 7号电池 | 南孚 | 节 | 2. 60 | 2.60 |
58 | 水鞋 | 双 | 30. 00 | 30.00 | |
59 | 皮围裙 | 个 个 | 40.00 | 40.00 | |
60 | 把手 | 窗子 | 个 | 14.00 | 14.00 |
61 | 传动杆 | 个 | 10.00 | 10.00 | |
62 | 发泡胶 | 瓶 | 15. 00 | 15.00 | |
63 | 玻璃胶 | 瓶 | 10. 00 | 10.00 | |
64 | 洗眼器 | 套 | 350.00 | 350.00 | |
65 | 滑道 | 个 | 25. 00 | 25.00 | |
66 | 铁皮柜锁 | 把 | 10.00 | 10.00 | |
| 67 | 陪护凳 | 个 | 20.00 | 20.00 | |
68 | 卫生纸 | 1600g, 12 卷/提 | 提 | 19.00 | 19.00 |
69 | 2号电池 | 个 | 2. 50 | 2.50
| |
70 | 扎带 | 4*200mm | 包 | 15.00 | 15.00 |
71 | 暖瓶(小) | 5磅 | 个 | 30.00 | 30.00 |
72 | 胶带 | 团 | 8. 00 | 8.00 | |
73 | 洁厕灵 | 瓶 | 5.00 | 5.00 | |
74 | 纸巾 | 加长 | 包 | 5.50 | 5.50 |
75 | 肥皂 | 块 | 4.00 | 4.00 | |
76 | 笤帚 | 不锈钢手柄 | 把 | 15.00 | 15.00 |
77 | 撮子 | 不锈钢手柄 | 个 | 10.00 | 10.00 |
78 | 塑料桶 | 40 cm | 个 | 30. 00 | 30.00 |
79 | 医疗垃圾桶 | 脚踏20L | 个 | 50. 00 | 50.00 |
80 | 剪子 | 把 | 10.00 | 10.00 | |
81 | 医疗垃圾桶 | 脚踏30L | 个 | 80.00 | 80.00 |
82 | 医疗垃圾桶 | 脚踏50L | 个 | 120.00 | 120.00 |
83 | 橡胶手套 | 付 | 8.00 | 8.00 | |
84 | 烟斗合页 | 液压缓冲 | 个 | 5.00 | 5.00 |
85 | 墩布 | 把 | 15.00 | 15.00 | |
86 | 神拖 | 套 | 65. 00 | 65.00 | |
87 | 门合页 | 4寸子母 | 副 | 10.00 | 10.00 |
88 | 纸篓 | 个 | 7.50 | 7.50
| |
89 | 自喷漆 | 管 | 8.00 | 8.00 | |
90 | 地堆托盘 | 1, 2ra*lm | 个 | 120. 00 | 120.00 |
91 | 吊盒 | 个 | 3.00 | 3.00 | |
92 | 胶轮 | 垃圾车 | 个 | 40.00 | 40.00 |
93 | 生料带 | 个 | 2.50 | 2.50 | |
94 | 双面胶 | 12米/盘 | 盘 | 7. 00 | 7.00 |
95 | 沐浴露 | 瓶 | 17.00 | 17.00 | |
96 | 输液滑轨、输液杆 | 个 | 100.00 | 100.00 | |
97 | 锁芯 | 把 | 18.00 | 18.00 | |
98 | 废液桶 | 5L带盖 | 个 | 15. 00 | 15.00 |
99 | 换气扇 | 400mm | 个 | 75.00 | 75.00 |
100 | 换气扇 | 240mm | 个 | 45. 00 | 45.00 |
101 | 撮子/管帚 | 套 | 25. 00 | 25.00 | |
102 | 墩布 | 不锈钢手柄伸缩 | 个 | 20. 00 | 20.00 |
103 | 球型压把锁 | 把 | 45.00 | 45.00 | |
104 | 门锁 | 加长锁芯 | 把 | 85.00 | 85.00 |
105 | 锁 | 7号 | 杷 | 10.00 | 10.00 |
106 | 蝇拍 | 个 | 2.00 | 2.00 | |
107 | 门铃 | 个 | 40. 00 | 40.00 | |
108 | 扎带 | 4*200cm | 包 | 15.00 | 15.00 |
109 | 输液杆 | 根 | 40.00 | 40.00 | |
110 | 蚊香 | 盒 | 7.00 | 7.00 | |
111 | 门锁 | 分体压把 | 把 | 78.00 | 78.00 |
112 | 大插锁 | 把 | 35. 00 | 35.00 | |
113 | 针织手套 | 副 | 2. 00 | 2.00 | |
114 | 扣吊 | 3寸 | 个 | 3. 00 | 3.00 |
115 | 暖风机 | 800W | 台 | 90.00 | 90.00 |
116 | 购物车 | 80 cm | 个 | 300.00 | 300.00 |
117 | 小太阳 | 个 | 90.00 | 90.00 | |
118 | 水桶 | 60cm | 个 | 45.00 | 45.00 |
119 | 医疗垃圾桶 | 120L | 个 | 140.00 | 140.00 |
120 | 整理箱 | 700*450*500mm | 个 | 90.00 | 90.00 |
注:采购品种数量以甲方确定的需求为准